| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3  | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | Bezolovnatý 98 | 107kW 146HP  | m ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | (Základný model) | 
| 2 | 595 MTA | Bezolovnatý 98 | 107kW 146HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +1 000 EUR | 
| 3 | 595 Pista | Bezolovnatý 98 | 118kW 160HP  | m ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +3 000 EUR | 
| 4 | 595 Pista MTA | Bezolovnatý 98 | 118kW 160HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +4 000 EUR | 
| 5 | 595 Turismo | Bezolovnatý 98 | 121kW 165HP  | m ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +4 000 EUR | 
| 6 | 595 Turismo MTA | Bezolovnatý 98 | 121kW 165HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +5 000 EUR | 
| 7 | 595 Competizione | Bezolovnatý 98 | 132kW 180HP  | m ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +7 000 EUR | 
| 8 | 595 Competizione MTA | Bezolovnatý 98 | 132kW 180HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +8 000 EUR | 
| 9 | 695 Biposto | Bezolovnatý 100 | 139kW 189HP  | m ()  | Predný pohon | 4 1368 ccm  | +21 000 EUR | 
                2025
                 • L21