Porovnanie: kombinovaná spotreba (NEDC) Seat Mii (AA 2012 - 2021) voči konkurencii

Seat Mii - Aký je kombinovaná spotreba (nedc) rôznych motorov?

Motory Seat Mii

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Motory Seat Mii
MotorKombinovaná spotreba (NEDC)
electric 61 kW0.0 l/100km
1.0 Ecofuel {StartStop} Reference {CNG} 50 kW2.9 l/100km
1.0 Reference ASG 44 kW4.4 l/100km
1.0 Ecofuel {StartStop} Sport 50 kW4.4 l/100km
1.0 Ecofuel {StartStop} Reference 50 kW4.4 l/100km
1.0 44 kW4.5 l/100km
1.0 Reference ASG 55 kW4.5 l/100km
1.0 Reference 55 kW4.7 l/100km

Varianty

Varianty Seat Mii: Mii vs. Mii electric

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): Varianty Seat Mii
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
Mii4.5 l/100km
Mii electric0.0 l/100km
1. Mii 4.5 l/100km
2. Mii electric 0.0 l/100km

Kombinovaná spotreba (nedc) v porovnaní s inými modelmi značky Seat

Seat Mii verzus ostatné súčasné autá od Seat

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): Mii voči ostatným modelom značky Seat
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
Mii electric Edition Power Charge 61 kW4.5 l/100km
Arona 1.5 TSI Xcellence BEATS DSG 110 kW4.9 l/100km
Leon Cupra 290 213 kW5.2 l/100km
Ateca 2.0 TDI Xcellence 4Drive DSG 140 kW5.2 l/100km
Leon SC Cupra 290 213 kW5.2 l/100km
Leon ST Cupra 290 213 kW5.2 l/100km
Ibiza SC SC 1.4 TSI Cupra DSG 132 kW5.4 l/100km
Ibiza SC 1.4 TSI Cupra DSG 132 kW5.4 l/100km
Ibiza ST SC 1.4 TSI Cupra DSG 132 kW5.5 l/100km
Ibiza Cupra SC SC 1.4 TSI Cupra DSG 132 kW5.9 l/100km
Toledo 1.4 TSI {StartStop} Connect DSG 92 kW6.1 l/100km
Alhambra 2.0 TSI {StartStop} FR-Line DSG 162 kW6.4 l/100km
Leon X-PERIENCE Cupra 290 213 kW6.5 l/100km
Leon Cupra Cupra 290 213 kW6.7 l/100km
Leon Cupra SC Cupra 290 213 kW6.7 l/100km
Leon Cupra ST Cupra 290 213 kW6.8 l/100km
Altea Freetrack 2.0T FSI 4x4 155 kW7.3 l/100km
Altea XL Freetrack 2.0T FSI 4x4 155 kW7.3 l/100km
Exeo Limousine ST 1.6 Style 75 kW7.5 l/100km
Exeo ST ST 1.6 Style 75 kW7.7 l/100km
Altea Freetrack Freetrack 2.0T FSI 4x4 155 kW8.4 l/100km

Ako sa kombinovaná spotreba (nedc) Seat Mii porovnáva s jeho najbližšími konkurentmi?

Seat Mii verzus podobné autá

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): Seat Mii verzus podobné autá
Model autaKombinovaná spotreba (NEDC)
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 20194.1 l/100km
Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start 20204.2 l/100km
Suzuki Swift 1.2 Dualjet 20174.3 l/100km
VW up! 1.0 20164.4 l/100km
Renault Twingo SCe 65 20194.4 l/100km
Mitsubishi Space Star 1.0 20204.5 l/100km
Toyota Aygo 1.0 20184.5 l/100km
SEAT Mii 1.0 20124.5 l/100km
Nissan Micra 1.0 20174.6 l/100km
Fiat 500 1.2 8V 20154.9 l/100km
Renault Clio SCe 65 20194.9 l/100km
Renault Mégane TCe 115 GPF 20205.3 l/100km
Abarth 595 20166.0 l/100km

Podobné autá


Compare with ...

TOPlist