Porovnanie: kombinovaná spotreba (NEDC) Volvo S40/V40/V50 (3. Generation (1. Facelift) 2016 - 2020) voči konkurencii

Volvo S40/V40/V50 - Aký je kombinovaná spotreba (nedc) rôznych motorov?

Motory volvo s40/v40/v50
Motory Volvo S40/V40/V50
MotorKombinovaná spotreba (NEDC)
V40 D2 88 kW3 l/100km
V40 D2 Geartronic 88 kW3 l/100km
V40 D3 Kinetic Geartronic 110 kW3 l/100km
V40 D3 Kinetic 110 kW3 l/100km
V40 D4 Momentum 140 kW3 l/100km
V40 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW3 l/100km
V40 D4 Momentum Geartronic 140 kW4 l/100km
V40 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW4 l/100km
V40 T2 Geartronic 90 kW5 l/100km
V40 T2 90 kW5 l/100km
V40 T3 Kinetic Geartronic 112 kW5 l/100km
V40 T3 Kinetic 112 kW5 l/100km
V40 T4 Kinetic Geartronic 140 kW5 l/100km
V40 T4 Kinetic 140 kW5 l/100km
V40 T5 Momentum Geartronic 180 kW5 l/100km
V40 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW5 l/100km
  • V40 D2 88 kW 3 l/100km
  • V40 D2 Geartronic 88 kW 3 l/100km
  • V40 D3 Kinetic Geartronic 110 kW 3 l/100km
  • V40 D3 Kinetic 110 kW 3 l/100km
  • V40 D4 Momentum 140 kW 3 l/100km
  • V40 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW 3 l/100km
  • V40 D4 Momentum Geartronic 140 kW 4 l/100km
  • V40 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW 4 l/100km
  • V40 T2 Geartronic 90 kW 5 l/100km
  • V40 T2 90 kW 5 l/100km
  • V40 T3 Kinetic Geartronic 112 kW 5 l/100km
  • V40 T3 Kinetic 112 kW 5 l/100km
  • V40 T4 Kinetic Geartronic 140 kW 5 l/100km
  • V40 T4 Kinetic 140 kW 5 l/100km
  • V40 T5 Momentum Geartronic 180 kW 5 l/100km
  • V40 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW 5 l/100km

Varianty

Varianty volvo s40/v40/v50: v40 vs. v40 cross country
Kombinovaná spotreba (NEDC): Varianty Volvo S40/V40/V50
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
V405 l/100km
V40 Cross Country5 l/100km
  • V40 5 l/100km
  • V40 Cross Country 5 l/100km

Kombinovaná spotreba (nedc) v porovnaní s inými modelmi značky Volvo

Volvo s40/v40/v50 verzus ostatné súčasné autá od volvo
Kombinovaná spotreba (NEDC): S40/V40/V50 voči ostatným modelom značky Volvo
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW2 l/100km
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW4 l/100km
V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW5 l/100km
V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW5 l/100km
XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW5 l/100km
S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW6 l/100km
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW6 l/100km
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW6 l/100km
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW7 l/100km
XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW7 l/100km
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW10 l/100km
  • XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 2 l/100km
  • S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 4 l/100km
  • V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW 5 l/100km
  • XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 5 l/100km
  • S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 6 l/100km
  • S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW 6 l/100km
  • V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 6 l/100km
  • V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 7 l/100km
  • XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW 7 l/100km
  • XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 10 l/100km

Ako sa kombinovaná spotreba (nedc) Volvo S40/V40/V50 porovnáva s jeho najbližšími konkurentmi?

Volvo s40/v40/v50 verzus podobné autá
Kombinovaná spotreba (NEDC): Volvo S40/V40/V50 verzus podobné autá
Model autaKombinovaná spotreba (NEDC)
BMW i3s (94 Ah) 201714 l/100km
  • bmwBMW i3s 2017 (94 Ah) 14 l/100km

Podobné autá

Audi A1
audi Logo 2018GB
Typ karosérie
Hatchback
Dĺžka
4029 mm
Šírka
1740 mm
Výška
1409 mm
Rázvor
2563 mm
Kapacita batožinového priestoru
335 l
Hmotnosť
1180 kg
Dvere
5
Porovnať
BMW i3
bmw Logo 2017I01
Typ karosérie
Hatchback
Dĺžka
4006 mm
Šírka
1791 mm
Výška
1590 mm
Rázvor
2570 mm
Kapacita batožinového priestoru
260 l
Hmotnosť
1340 kg
Dvere
5
Porovnať

Porovnať s ...

Nájsť dokonalú zhodu
Porovnať vaše auto s inými modelmi
TOPlist