| Názov variantu | Kapacita batérie - použiteľná |
|---|---|
| EX90 | 107 kWh |
| ES90 | 88 kWh |
| EX40 | 67 kWh |
| EC40 | 67 kWh |
| XC40 Recharge Pure Electric | 67 kWh |
| EX30 | 49 kWh |
| XC90 Plug-in Hybrid | 14 kWh |
| XC60 Plug-in Hybrid | 14 kWh |
| XC40 Recharge Plug-in Hybrid | 8 kWh |
| Model auta | Kapacita batérie - použiteľná |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 | 118 kWh |
| Lotus Emeya 2024 | 98 kWh |
| Volvo ES90 2025 | 88 kWh |
| Hyundai IONIQ 6 2022 | 77 kWh |
| NIO ET5 2023 | 73 kWh |
| BMW i4 2024 | 67 kWh |
| GWM ORA 07 2024 | 64 kWh |
| Tesla Model 3 2023 | 62 kWh |
| VW ID.3 2023 | 58 kWh |
| GWM ORA 03 2024 | 45 kWh |
| Leapmotor T03 2024 | 36 kWh |
| Aixam Mega 2024 | 5 kWh |
| Fiat Topolino 2023 | 5 kWh |
| Citroen Ami 2024 | 5 kWh |
VW ID.3 2023
58 kWh
Aixam Mega 2024
5 kWh