Všetky kolesá, Predné koleso
Super
Automatická prevodovka, Prevodovka CVT, Manuálna prevodovka
3 - 4
165 - 210 km/h
107 - 235 Nm
61 - 103 kW
998 - 1373 ccm
8.1 - 12.6 s
37 l
4.1 - 5.6 l/100km
4.6 - 6.8 l/100km
4.7 - 5.6 l/100km
4.2 - 5.0 l/100km
5.4 - 6.2 l/100km
106.0 - 136.0 g/km
915 - 1095 kg
61 kW / 83 HP
Manuálna prevodovkaMaximálna rýchlosť | 175 km/h |
Kombinovaná spotreba (wltp) | 4.7 l/100km |
Spotreba pri krátkych cestách (wltp) | 5.1 l/100km |
Prímestská spotreba (wltp) | 4.2 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (wltp) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (wltp) | 106.0 g/km |
Krútiaci moment | 107 Nm |
61 kW / 83 HP
Automatická prevodovkaMaximálna rýchlosť | 170 km/h |
Kombinovaná spotreba (wltp) | 5.1 l/100km |
Spotreba pri krátkych cestách (wltp) | 5.6 l/100km |
Prímestská spotreba (wltp) | 4.6 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (wltp) | 5.8 l/100km |
Emisie CO2 (wltp) | 115.0 g/km |
Krútiaci moment | 107 Nm |
66 kW / 90 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100 km/h | 11.9 s |
Maximálna rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (nedc) | 4.3 l/100km |
Spotreba mesta (nedc) | 5.4 l/100km |
Vidiecke cesty (nefz) | 3.7 l/100km |
Emisie CO2 (nedc) | 98.0 g/km |
Krútiaci moment | 120 Nm |
82 kW / 112 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100 km/h | 10.6 s |
Maximálna rýchlosť | 195 km/h |
Kombinovaná spotreba (nedc) | 4.6 l/100km |
Spotreba mesta (nedc) | 5.7 l/100km |
Vidiecke cesty (nefz) | 4.0 l/100km |
Emisie CO2 (nedc) | 104.0 g/km |
Krútiaci moment | 170 Nm |
82 kW / 112 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100 km/h | 10.0 s |
Maximálna rýchlosť | 190 km/h |
Kombinovaná spotreba (nedc) | 5.0 l/100km |
Spotreba mesta (nedc) | 6.4 l/100km |
Vidiecke cesty (nefz) | 4.3 l/100km |
Emisie CO2 (nedc) | 114.0 g/km |
Krútiaci moment | 170 Nm |
95 kW / 129 HP
Manuálna prevodovkaMaximálna rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (wltp) | 5.6 l/100km |
Spotreba pri krátkych cestách (wltp) | 6.2 l/100km |
Prímestská spotreba (wltp) | 5.0 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (wltp) | 6.2 l/100km |
Emisie CO2 (wltp) | 125.0 g/km |
Krútiaci moment | 235 Nm |
103 kW / 140 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (nedc) | 5.6 l/100km |
Spotreba mesta (nedc) | 6.8 l/100km |
Vidiecke cesty (nefz) | 4.8 l/100km |
Emisie CO2 (nedc) | 125.0 g/km |
Krútiaci moment | 230 Nm |
1984
1.Generation bol predstavený.
1986
1.Generation (1. Facelift) bol zavedený a nahradil 1.Generation .
1989
2.Generation bol zavedený a nahradil 1.Generation (1. Facelift) .
1995
3.Generation bol zavedený a nahradil 2.Generation .
2003
3.Generation bol zavedený a nahradil 2.Generation .
2005
4.Generation bol predstavený.
2008
4.Generation (1. Facelift) bol predstavený.
2010
5.Generation bol zavedený a nahradil 4.Generation (1. Facelift) .
2013
5.Generation (1. Facelift) bol zavedený a nahradil 5.Generation .
2017
6.Generation bol zavedený a nahradil 5.Generation (1. Facelift) .