| Motor | Objem valcov |
|---|---|
| 3.0 V6 Dynamique {automatic} 152 kW | 2946 ccm |
| 3.0 V6 Dynamique 152 kW | 2946 ccm |
| 2.2 dCi Expression 110 kW | 2188 ccm |
| 2.0 16V Turbo Expression 120 kW | 1998 ccm |
| Názov variantu | Objem valcov |
|---|---|
| Safrane 3.0 V6 24V {automatic} 140 kW | 2963 ccm |
| Clio R.S. V6 R.S. V6 187 kW | 2946 ccm |
| Master Combi Minibus 2.5 D {standard roof} kurz 59 kW | 2799 ccm |
| Master Minibus Minibus 2.5 D {standard roof} kurz 59 kW | 2799 ccm |
| Master Midibus Minibus 2.5 D {standard roof} kurz 59 kW | 2188 ccm |
| Clio R.S. R.S. V6 187 kW | 1998 ccm |
| Avantime 3.0 V6 Dynamique 152 kW | 1998 ccm |
| Espace Grand Espace 3.5 V6 24V Initiale Automatik 177 kW | 1998 ccm |
| Grand Espace Grand Espace 3.5 V6 24V Initiale Automatik 177 kW | 1998 ccm |
| Vel Satis 3.5 V6 Expression {automatic} 177 kW | 1998 ccm |
| Mégane R.S. R.S. 2.0 16V Turbo F1-Team R26 169 kW | 1998 ccm |
| Sport Spider Windabweiser 108 kW | 1998 ccm |
| Trafic Generation Combi 1.9 dCi {standard roof} kurz teilverglast 2,9t 60 kW | 1998 ccm |
| Trafic Passenger Combi 1.9 dCi {standard roof} kurz teilverglast 2,9t 60 kW | 1998 ccm |
| Trafic Combi Combi 1.9 dCi {standard roof} kurz teilverglast 2,9t 60 kW | 1870 ccm |
| Trafic {VAN} Combi 1.9 dCi {standard roof} kurz teilverglast 2,9t 60 kW | 1870 ccm |
| Laguna Grandtour 1.9 dTi Concorde 72 kW | 1598 ccm |
| Laguna Limousine 1.9 dTi Concorde 72 kW | 1598 ccm |
| Mégane Coupé-Cabriolet R.S. 2.0 16V Turbo F1-Team R26 169 kW | 1598 ccm |
| Mégane {sedan} R.S. 2.0 16V Turbo F1-Team R26 169 kW | 1598 ccm |
| Kangoo 1.6 16V Edition 4x4 70 kW | 1598 ccm |
| Grand Scénic 2.0 16V Turbo Dynamique 120 kW | 1461 ccm |
| Scénic 2.0 16V Turbo Dynamique 120 kW | 1461 ccm |
| Mégane R.S. 2.0 16V Turbo F1-Team R26 169 kW | 1390 ccm |
| Mégane Grandtour R.S. 2.0 16V Turbo F1-Team R26 169 kW | 1390 ccm |
| Clio R.S. V6 187 kW | 1149 ccm |
| Modus 1.6 16V ESP Dynamique {automatic} 82 kW | 1149 ccm |
| Kangoo Rapid 1.6 16V Edition 4x4 70 kW | 1149 ccm |
| Twingo 1.2 16V Green Fee 55 kW | 1149 ccm |
| Model auta | Objem valcov |
|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 2024 | 2755 ccm |
| Renault Avantime 2.2 dCi 2001 | 2188 ccm |
| KGM Rexton 2.2 Diesel 2025 | 2157 ccm |
| KIA Sorento 2.2 CRDi 2024 | 2151 ccm |
| Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 2019 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2.0 2019 | 1987 ccm |
| Ford Transit Connect 2.0 EcoBlue 2024 | 1968 ccm |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 2020 | 1968 ccm |
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2024 | 1968 ccm |
| VW Tayron 2.0 TDI SCR 2025 | 1968 ccm |
| DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 2022 | 1499 ccm |
| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost 2022 | 1498 ccm |
| Skoda Octavia 1.5 TSI ACT 2024 | 1498 ccm |
| KGM Torres 1.5 GDI-T 2025 | 1497 ccm |
| Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2019 | 1496 ccm |
| Fiat Tipo Kombi 1.3 Multijet 2020 | 1248 ccm |
| Dacia Bigster mild hybrid 130 2025 | 1199 ccm |
| VW Touran 1.2 TSI BMT 2015 | 1197 ccm |
| Dacia Jogger TCe 110 2022 | 999 ccm |
| Ford Focus Active 1.0 EcoBoost 2022 | 999 ccm |
| Casalini 550 2022 | 479 ccm |
| Aixam Ambition City 2023 | 479 ccm |
| Aixam Minauto 2023 | 479 ccm |
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 2019
1998 ccm
VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 2020
1968 ccm
VW Tayron 2.0 TDI SCR 2025
1968 ccm
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 2022
1499 ccm
VW Touran 1.2 TSI BMT 2015
1197 ccm
Aixam Ambition City 2023
479 ccm
Aixam Minauto 2023
479 ccm