| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 Selection | Bezolovnatý 98 | 64kW 87HP | m () | Predný pohon | 4 1398 ccm | (Základný model) |
| 2 | 1.3 CDTI Selection | Diesel | 70kW 95HP | m () | Predný pohon | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.4 Selection | Bezolovnatý 98 | 74kW 101HP | m () | Predný pohon | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.7 CDTI Selection | Diesel | 81kW 110HP | m () | Predný pohon | 4 1686 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 1.6 Selection | Bezolovnatý 98 | 85kW 116HP | m () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Selection | Bezolovnatý 98 | 85kW 116HP | a () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.4 Turbo Selection | Bezolovnatý 98 | 88kW 120HP | m () | Predný pohon | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.7 CDTI Selection | Diesel | 96kW 131HP | m () | Predný pohon | 4 1686 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | 1.6 CDTI ecoFlex Selection | Diesel | 100kW 136HP | m () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | LPG | 103kW 140HP | m () | Predný pohon | 4 1364 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.4 Turbo Selection | Bezolovnatý 98 | 103kW 140HP | m () | Predný pohon | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.4 Turbo Selection | Bezolovnatý 98 | 103kW 140HP | a () | Predný pohon | 4 1364 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | 2.0 CDTI Edition | Diesel | 121kW 165HP | m () | Predný pohon | 4 1956 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 2.0 CDTI Edition | Diesel | 121kW 165HP | a () | Predný pohon | 4 1956 ccm | +10 000 EUR |
| 15 | 1.6 DI Turbo ecoFlex Edition | Bezolovnatý 100 | 125kW 170HP | m () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 16 | 1.6 DI Turbo Edition | Bezolovnatý 100 | 125kW 170HP | a () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 17 | 1.6 Turbo Edition | Bezolovnatý 98 | 132kW 180HP | m () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 18 | 1.6 Turbo Edition | Bezolovnatý 98 | 132kW 180HP | a () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 19 | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex | Diesel | 143kW 194HP | m () | Predný pohon | 4 1956 ccm | +15 000 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1