| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3  | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Turbo | Bezolovnatý 98 | 81kW 110HP  | m ()  | Predný pohon | 3 1199 ccm  | (Základný model) | 
| 2 | 1.5 Diesel Edition | Diesel | 96kW 131HP  | m ()  | Predný pohon | 4 1498 ccm  | +6 000 EUR | 
| 3 | 1.5 Diesel Elegance | Diesel | 96kW 131HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1498 ccm  | +11 000 EUR | 
| 4 | 1.2 Turbo Edition | Bezolovnatý 98 | 96kW 131HP  | m ()  | Predný pohon | 3 1199 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | 1.2 Turbo Elegance | Bezolovnatý 98 | 96kW 131HP  | a ()  | Predný pohon | 3 1199 ccm  | +9 000 EUR | 
| 6 | 1.2 DI Turbo Hybrid 48V GS eDCT | Bezolovnatý 98 | 100kW 136HP  | a ()  | Predný pohon | 3 1199 ccm  | +14 000 EUR | 
| 7 | 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT | Bezolovnatý 98 | 107kW 146HP  | a ()  | Predný pohon | 3 1199 ccm  | +11 000 EUR | 
| 8 | 1.6 Turbo Hybrid Edition | Super / Strom | 133kW 181HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1598 ccm  | +14 000 EUR | 
| 9 | 1.6 Turbo Hybrid Edition eDCT | Super / Strom | 144kW 196HP  | a ()  | Predný pohon | 4 1598 ccm  | +16 000 EUR | 
                2020
                 • ZE1HE