| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabriolet 2.0 Twinturbo Quickshift | Bezolovnatý 98 | 221kW 301HP | a () | Zadný pohon | 4 1997 ccm | (Základný model) |
| 2 | Cabriolet 3.0 V6 Kompressor | Bezolovnatý 98 | 250kW 340HP | m () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +9 000 EUR |
| 3 | Cabriolet 3.0 V6 Kompressor Quickshift | Bezolovnatý 98 | 250kW 340HP | a () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +12 000 EUR |
| 4 | Cabriolet 3.0 V6 Kompressor | Bezolovnatý 98 | 280kW 381HP | m () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +23 000 EUR |
| 5 | Cabriolet 3.0 V6 Kompressor Quickshift | Bezolovnatý 98 | 280kW 381HP | a () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +26 000 EUR |
| 6 | Cabriolet 3.0 V6 Kompressor 400 Sport Quickshift | Bezolovnatý 98 | 294kW 400HP | a () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +42 000 EUR |
| 7 | R Cabriolet 5.0 V8 Kompressor AWD Quickshift | Bezolovnatý 98 | 405kW 551HP | a () | Pohon všetkých kolies | 8 5000 ccm | +59 000 EUR |
2016
• 982