| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabriolet | Bezolovnatý 98 | 250kW 340HP | m () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | (Základný model) |
| 2 | Cabriolet Quickshift | Bezolovnatý 98 | 250kW 340HP | a () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | S Cabriolet | Bezolovnatý 98 | 280kW 381HP | m () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +12 000 EUR |
| 4 | S Cabriolet Quickshift | Bezolovnatý 98 | 280kW 381HP | a () | Zadný pohon | 6 2995 ccm | +14 000 EUR |
| 5 | V8 S Cabriolet Quickshift | Bezolovnatý 98 | 364kW 495HP | a () | Zadný pohon | 8 5000 ccm | +28 000 EUR |
| 6 | Cabriolet R AWD Quickshift | Bezolovnatý 98 | 405kW 551HP | a () | Pohon všetkých kolies | 8 5000 ccm | +48 000 EUR |
2016
• 982
2019
• 992