| Názov variantu | Výška |
|---|---|
| Purosangue | 1589 mm |
| Roma Spider | 1306 mm |
| Amalfi | 1301 mm |
| Roma | 1301 mm |
| 12Cilindri | 1292 mm |
| 12Cilindri Spider | 1292 mm |
| 849 Testarossa | 1225 mm |
| 296 GTS | 1191 mm |
| 296 GTB | 1187 mm |
| F80 | 1138 mm |
| Model auta | Výška |
|---|---|
| Cadillac Escalade 2005 | 1885 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2015 | 1850 mm |
| Rolls-Royce Cullinan 2019 | 1835 mm |
| BMW X7 2022 | 1835 mm |
| ALPINA XB7 2022 | 1797 mm |
| Bentley Bentayga 2016 | 1742 mm |
| Audi Q7 2015 | 1741 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 | 1727 mm |
| VW Touareg 2002 | 1726 mm |
| Genesis GV80 2021 | 1715 mm |
| Mercedes-Benz GLE 2015 | 1700 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 | 1693 mm |
| Maserati Levante 2016 | 1693 mm |
| Mercedes-Benz GLB 2023 | 1692 mm |
| Aston Martin DBX 2020 | 1680 mm |
| Maserati Grecale 2022 | 1670 mm |
| KGM Actyon 2025 | 1670 mm |
| VW Tayron 2025 | 1668 mm |
| Land Rover Range Rover Velar 2023 | 1657 mm |
| Renault Austral 2025 | 1645 mm |
| Lamborghini Urus 2022 | 1638 mm |
| Porsche Macan 2014 | 1624 mm |
| Alfa Romeo Tonale 2022 | 1601 mm |
| Subaru Crosstrek 2024 | 1600 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 | 1589 mm |
| CUPRA Terramar 2024 | 1586 mm |
| Renault Arkana 2023 | 1576 mm |
| Lexus UX 2019 | 1540 mm |
| CUPRA Formentor 2024 | 1520 mm |
| Audi Q2 2020 | 1495 mm |
ALPINA XB7 2022
1797 mm
VW Touareg 2002
1726 mm
VW Tayron 2025
1668 mm
Lamborghini Urus 2022
1638 mm
Porsche Macan 2014
1624 mm
CUPRA Terramar 2024
1586 mm
CUPRA Formentor 2024
1520 mm
2022
• 636
2022
• BMW G07