| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Predný pohon | 4 1968 ccm | (Základný model) |
| 2 | 1.5 TSI | Bezolovnatý 98 | 110kW 150HP | m () | Predný pohon | 4 1498 ccm | -6 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI DSG | Bezolovnatý 98 | 110kW 150HP | a () | Predný pohon | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 2.0 TSI 4Drive DSG | Bezolovnatý 98 | 150kW 204HP | a () | Predný pohon | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Predný pohon | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | VZ 2.0 TSI DSG | Bezolovnatý 98 | 195kW 265HP | a () | Predný pohon | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | VZ 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Predný pohon | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | VZ 2.0 TSI Extreme 4Drive DSG | Bezolovnatý 98 | 245kW 333HP | a () | Pohon všetkých kolies | 4 1984 ccm | +19 000 EUR |
2024
• KP