| Model auta | Dĺžka |
|---|---|
| Chevrolet Trans Sport 1996 | 5114 mm |
| Mercedes-Benz Viano 2003 | 4993 mm |
| Mercedes-Benz Sprinter 1998 | 4890 mm |
| VW Nutzfahrzeuge LT 1999 | 4835 mm |
| Ford S-MAX 2006 | 4768 mm |
| Honda Shuttle 1995 | 4750 mm |
| Opel Sintra 1996 | 4670 mm |
| Mercedes-Benz V-Klasse 1996 | 4660 mm |
| Renault Avantime 2001 | 4642 mm |
| VW Sharan 1995 | 4620 mm |
| SEAT Alhambra 1996 | 4620 mm |
| Ford Galaxy 1995 | 4617 mm |
| Citroen C4 Picasso 2007 | 4585 mm |
| Toyota Picnic 1996 | 4530 mm |
| Hyundai Precision Santamo 1999 | 4515 mm |
| SEAT Altea 2004 | 4493 mm |
| Peugeot 806 1994 | 4454 mm |
| Citroen Evasion 1994 | 4454 mm |
| Citroen Jumpy 1995 | 4440 mm |
| BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer 2022 | 4386 mm |
| Nissan Serena 1993 | 4320 mm |
| Opel Zafira 1999 | 4318 mm |
| Mazda Premacy 1999 | 4295 mm |
| Chrysler PT Cruiser 2000 | 4288 mm |
| Citroen Xsara Picasso 2000 | 4276 mm |
| Nissan Almera Tino 2000 | 4264 mm |
| Renault Scénic 1996 | 4169 mm |
| Toyota Yaris Verso 1999 | 3860 mm |
| Mazda Demio 1998 | 3808 mm |
| Daihatsu YRV 2001 | 3765 mm |
| Opel Agila 2000 | 3500 mm |
Chevrolet Trans Sport 1996
5114 mm
VW Nutzfahrzeuge LT 1999
4835 mm
Honda Shuttle 1995
4750 mm
VW Sharan 1995
4620 mm
Mazda Premacy 1999
4295 mm
Chrysler PT Cruiser 2000
4288 mm
Mazda Demio 1998
3808 mm
Daihatsu YRV 2001
3765 mm