| Model auta | Dĺžka |
|---|---|
| Rolls-Royce Phantom 2003 | 5609 mm |
| Bentley Brooklands 2008 | 5411 mm |
| Bentley Azure 2006 | 5410 mm |
| Bentley Flying Spur 2005 | 5299 mm |
| Rolls-Royce Dawn 2016 | 5285 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 | 4966 mm |
| Lancia Flavia 2012 | 4948 mm |
| Chrysler Sebring 2001 | 4921 mm |
| Chrysler Stratus 1995 | 4902 mm |
| Bentley Continental 2003 | 4804 mm |
| Opel Cascada 2013 | 4696 mm |
| Ferrari Portofino M 2020 | 4594 mm |
| Ferrari Portofino 2018 | 4586 mm |
| Volvo C70 2006 | 4582 mm |
| Ferrari California T 2014 | 4570 mm |
| Ferrari California 2008 | 4563 mm |
| Lexus SC 2001 | 4515 mm |
| VW Eos 2006 | 4407 mm |
| Audi Cabriolet 1991 | 4366 mm |
| Peugeot 307 2001 | 4349 mm |
| Opel Astra 1991 | 4239 mm |
| Borgward Hansa 1800 1952 | 4175 mm |
| Borgward Hansa 1500 1949 | 4175 mm |
| Renault R19 1989 | 4151 mm |
| Peugeot 306 1993 | 4144 mm |
| Citroen C3 Pluriel 2003 | 3934 mm |
| Fiat X1/9 1973 | 3830 mm |
| Fiat Punto 1993 | 3760 mm |
| Peugeot 205 1983 | 3705 mm |
| smart fortwo 1999 | 2500 mm |
Lancia Flavia 2012
4948 mm
Chrysler Sebring 2001
4921 mm
Chrysler Stratus 1995
4902 mm
VW Eos 2006
4407 mm
Borgward Hansa 1800 1952
4175 mm
Borgward Hansa 1500 1949
4175 mm
smart fortwo 1999
2500 mm
2022
• BMW G07