| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allroad 2.0 TDI quattro | Diesel | 105kW 143HP | m () | Pohon všetkých kolies | 4 1968 ccm | (Základný model) |
| 2 | allroad 2.0 TDI quattro | Diesel | 110kW 150HP | m () | Pohon všetkých kolies | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | allroad 2.0 TDI quattro | Diesel | 130kW 177HP | m () | Pohon všetkých kolies | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | allroad 2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 130kW 177HP | a () | Pohon všetkých kolies | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | allroad 2.0 TDI quattro | Diesel | 140kW 190HP | m () | Pohon všetkých kolies | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | allroad 2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 140kW 190HP | a () | Pohon všetkých kolies | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | allroad 2.0 TFSI quattro | Bezolovnatý 98 | 155kW 211HP | m () | Pohon všetkých kolies | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | allroad 2.0 TFSI quattro S tronic | Bezolovnatý 98 | 155kW 211HP | a () | Pohon všetkých kolies | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | allroad 2.0 TFSI quattro | Bezolovnatý 98 | 165kW 224HP | m () | Pohon všetkých kolies | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | allroad 2.0 TFSI quattro S tronic | Bezolovnatý 98 | 165kW 224HP | a () | Pohon všetkých kolies | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | allroad 3.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 180kW 245HP | a () | Pohon všetkých kolies | 6 2967 ccm | +12 000 EUR |
2016
• 982C
2016
• 982