| Rok generácie | Výška |
|---|---|
| A4, Modelový rok 2000 (B6) | 1428 mm |
| A4, Modelový rok 2019 (A4 B9 (2. Facelift)) | 1428 mm |
| A4, Modelový rok 2004 (B7) | 1427 mm |
| A4, Modelový rok 2007 (A4 B8) | 1427 mm |
| A4, Modelový rok 2012 (A4 B8 (1. Facelift)) | 1427 mm |
| A4, Modelový rok 2015 (A4 B9) | 1427 mm |
| A4, Modelový rok 2018 (B9 (1. Facelift)) | 1427 mm |
| A4, Modelový rok 1994 (B5) | 1415 mm |
| A4, Modelový rok 1999 (B5 (1. Facelift)) | 1415 mm |
| Názov variantu | Výška |
|---|---|
| A4 allroad ) | 1493 mm |
| RS4 Avant ) | 1438 mm |
| A4 Avant ) | 1435 mm |
| A4 Avant g-tron ) | 1435 mm |
| A4 Limousine | 1428 mm |
| S4 Avant ) | 1408 mm |
| S4 Limousine ) | 1404 mm |
| Názov variantu | Výška |
|---|---|
| Q7 | 1734 mm |
| SQ8 | 1708 mm |
| SQ7 | 1703 mm |
| RS Q8 | 1699 mm |
| Q8 | 1697 mm |
| Q6 e-tron | 1685 mm |
| Q6 e-tron Sportback | 1685 mm |
| SQ6 etron | 1665 mm |
| SQ6 etron Sportback | 1665 mm |
| Q5 Sportback | 1656 mm |
| SQ5 Sportback | 1656 mm |
| SQ5 | 1649 mm |
| Q5 | 1647 mm |
| Q4 e-tron | 1632 mm |
| e-tron S | 1629 mm |
| e-tron Sportback | 1616 mm |
| e-tron S Sportback | 1615 mm |
| Q4 e-tron Sportback | 1614 mm |
| RS Q3 | 1602 mm |
| Q3 | 1585 mm |
| Q3 Sportback | 1567 mm |
| RS Q3 Sportback | 1557 mm |
| A6 e-tron Avant | 1527 mm |
| Q2 | 1508 mm |
| S6 e-tron Avant | 1504 mm |
| SQ2 | 1495 mm |
| A6 e-tron Sportback | 1487 mm |
| S8 ) | 1475 mm |
| A8 ) | 1473 mm |
| A6 Avant | 1472 mm |
| A3 allstreet | 1470 mm |
| A6 allroad ) | 1469 mm |
| A6 Avant ) | 1467 mm |
| S6 Avant ) | 1467 mm |
| S6 e-tron Sportback | 1465 mm |
| RS6 Avant ) | 1460 mm |
| A5 Avant | 1460 mm |
| A1 allstreet | 1459 mm |
| A1 citycarver | 1459 mm |
| A6 Limousine ) | 1457 mm |
| S6 Limousine ) | 1457 mm |
| A6 Limousine | 1452 mm |
| RS6 Avant GT ) | 1450 mm |
| A5 Limousine | 1444 mm |
| S5 Avant | 1444 mm |
| A3 Sportback | 1441 mm |
| S5 Limousine | 1429 mm |
| RS3 Sportback | 1418 mm |
| A3 Limousine | 1417 mm |
| S3 Sportback | 1415 mm |
| A1 Sportback | 1409 mm |
| e-tron GT | 1394 mm |
| S e-tron GT | 1394 mm |
| RS3 Limousine | 1393 mm |
| S3 Limousine | 1391 mm |
| RS e-tron GT | 1389 mm |
| Model auta | Výška |
|---|---|
| Suzuki Liana 2004 | 1545 mm |
| BMW 501/502/3200 1952 | 1530 mm |
| Lada Vesta 2017 | 1497 mm |
| Renault Latitude 2011 | 1483 mm |
| Cadillac BLS 2006 | 1471 mm |
| Lancia Thesis 2002 | 1470 mm |
| Citroen C-Elysee 2016 | 1466 mm |
| Skoda Superb 2008 | 1462 mm |
| Lancia Lybra 1999 | 1462 mm |
| Jaguar XF 2008 | 1460 mm |
| Peugeot 607 2000 | 1460 mm |
| KIA Optima 2012 | 1455 mm |
| Volvo S80 1998 | 1452 mm |
| Infiniti G 2009 | 1450 mm |
| Brilliance BS4 2008 | 1450 mm |
| VW Phaeton 2002 | 1450 mm |
| Talbot Tagora 1981 | 1444 mm |
| Cadillac CTS 2002 | 1441 mm |
| Mercedes-Benz 123 1976 | 1438 mm |
| Peugeot 604 1975 | 1435 mm |
| Brilliance BS6 2007 | 1430 mm |
| BMW 7er-Reihe 1977 | 1430 mm |
| Audi A4 2019 | 1428 mm |
| Cadillac ATS 2012 | 1427 mm |
| Hyundai Elantra 2000 | 1425 mm |
| Peugeot 605 1990 | 1422 mm |
| Volvo S90/V90 1996 | 1422 mm |
| Alfa Romeo 159 2005 | 1417 mm |
| MG ZT 2001 | 1417 mm |
| Volvo 740/760 1987 | 1410 mm |
| Mazda Xedos 9 1993 | 1395 mm |
Suzuki Liana 2004
1545 mm
Lada Vesta 2017
1497 mm
Lancia Thesis 2002
1470 mm
Lancia Lybra 1999
1462 mm
Jaguar XF 2008
1460 mm
Infiniti G 2009
1450 mm
Brilliance BS4 2008
1450 mm
VW Phaeton 2002
1450 mm
Brilliance BS6 2007
1430 mm
MG ZT 2001
1417 mm
Mazda Xedos 9 1993
1395 mm