| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 D C | Diesel | 40kW 54HP | m () | Predný pohon | 4 1588 ccm | (Základný model) |
| 2 | 1.3 C | Bezolovnatý 98 | 44kW 60HP | m () | Predný pohon | 4 1297 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.6 TD C | Diesel | 51kW 69HP | m () | Predný pohon | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 Kat. CL | Bezolovnatý 98 | 51kW 69HP | m () | Predný pohon | 4 1595 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 U-Kat. Basis | Bezolovnatý 95 | 53kW 72HP | m () | Predný pohon | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.6 C | Bezolovnatý 98 | 55kW 75HP | m () | Predný pohon | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 7 | 1.8 U-Kat. Basis | Bezolovnatý 95 | 64kW 87HP | m () | Predný pohon | 4 1781 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.8 Kat. C | Bezolovnatý 98 | 66kW 90HP | m () | Predný pohon | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 2.0 GL | Bezolovnatý 98 | 85kW 116HP | m () | Predný pohon | 5 1994 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.2 GT | Bezolovnatý 98 | 100kW 136HP | m () | Predný pohon | 4 2226 ccm | +5 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• C1