| Názov pneumatiky | Dĺžka |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 4739 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 4649 mm |
| Togg T10X 2024 (nové) | 4599 mm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 4488 mm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 4420 mm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 4403 mm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 4401 mm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 4300 mm |
| MG MG4 2022 (nové) | 4287 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 4238 mm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 4200 mm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 4178 mm |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
4287 mm
| Názov pneumatiky | Rázvor |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (nové) | 2890 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 2825 mm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 2785 mm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 2785 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 2765 mm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 2765 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 2730 mm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 2720 mm |
| MG MG4 2022 (nové) | 2705 mm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 2685 mm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 2680 mm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 2557 mm |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
2705 mm
| Názov pneumatiky | Šírka |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1900 mm |
| Togg T10X 2024 (nové) | 1886 mm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 1884 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 1879 mm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 1850 mm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1848 mm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 1848 mm |
| MG MG4 2022 (nové) | 1836 mm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 1825 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 1820 mm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 1783 mm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1779 mm |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
1836 mm
| Názov pneumatiky | Šírka vrátane zrkadiel |
|---|---|
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 2148 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 2147 mm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 2107 mm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 2107 mm |
| Togg T10X 2024 (nové) | 2100 mm |
| MG MG4 2022 (nové) | 2060 mm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 2055 mm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1981 mm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 mm |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 mm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 0 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 mm |
MG MG4 2022 (nové)
2060 mm
| Názov pneumatiky | Výška |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (nové) | 1825 mm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1796 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1680 mm |
| Togg T10X 2024 (nové) | 1676 mm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 1625 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 1620 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 1594 mm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 1560 mm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 1545 mm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1525 mm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 1505 mm |
| MG MG4 2022 (nové) | 1504 mm |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
1504 mm
| Názov pneumatiky | Svetlá výška |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (nové) | 192 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 188 mm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 186 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 180 mm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 170 mm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 160 mm |
| MG MG4 2022 (nové) | 150 mm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 145 mm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 145 mm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 140 mm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 135 mm |
| (nové) | ? |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 mm |
MG MG4 2022 (nové)
150 mm
| Názov pneumatiky | Otočný kruh |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 0 m |
| Kia EV3 2024 (nové) | 10 m |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 10 m |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 m |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 11 m |
| Fiat 600 2023 (nové) | 10 m |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 10 m |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 m |
| KIA Niro 2022 (nové) | 10 m |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 9 m |
| Opel Combo 2024 (nové) | 11 m |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 m |
MG MG4 2022 (nové)
0 m
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor |
|---|---|
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 585 l |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 470 l |
| Kia EV3 2024 (nové) | 460 l |
| KIA Niro 2022 (nové) | 451 l |
| Togg T10X 2024 (nové) | 441 l |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 400 l |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 389 l |
| Fiat 600 2023 (nové) | 385 l |
| MG MG4 2022 (nové) | 363 l |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 l |
| Opel Combo 2024 (nové) | 0 l |
MG MG4 2022 (nové)
363 l
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor (zadné sedadlá sklopené, od dna po strechu) |
|---|---|
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 3300 l |
| Opel Combo 2024 (nové) | 3300 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 1710 l |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 1580 l |
| Togg T10X 2024 (nové) | 1515 l |
| KIA Niro 2022 (nové) | 1445 l |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1375 l |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 1332 l |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1256 l |
| Kia EV3 2024 (nové) | 1251 l |
| MG MG4 2022 (nové) | 1177 l |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l |
MG MG4 2022 (nové)
1177 l
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor (zadné sedadlá sklopené, od podlahy po okná) |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 0 l |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 l |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 l |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 l |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 l |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 l |
| KIA Niro 2022 (nové) | 0 l |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 l |
| Opel Combo 2024 (nové) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 l |
MG MG4 2022 (nové)
0 l
| Názov pneumatiky | Sedadlá |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 5 |
| Kia EV3 2024 (nové) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 5 |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 5 |
| Fiat 600 2023 (nové) | 5 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 5 |
| Togg T10X 2024 (nové) | 5 |
| KIA Niro 2022 (nové) | 5 |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 5 |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 2 |
| Opel Combo 2024 (nové) | 2 |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
5
| Názov pneumatiky | Max. počet sedadiel |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (nové) | 3 |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 |
| KIA Niro 2022 (nové) | 0 |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 |
MG MG4 2022 (nové)
0
| Názov pneumatiky | Dvere |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 5 |
| Kia EV3 2024 (nové) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 5 |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 5 |
| Fiat 600 2023 (nové) | 5 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 5 |
| Togg T10X 2024 (nové) | 5 |
| KIA Niro 2022 (nové) | 5 |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 5 |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 4 |
| Opel Combo 2024 (nové) | 4 |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
5
| Názov pneumatiky | Isofix |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | Séria |
| Kia EV3 2024 (nové) | Séria |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | Séria |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | Séria |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | ? |
| Fiat 600 2023 (nové) | Séria |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | Séria |
| Togg T10X 2024 (nové) | ? |
| KIA Niro 2022 (nové) | Séria |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | Séria |
| Opel Combo 2024 (nové) | ? |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | Séria |
MG MG4 2022 (nové)
Séria
| Názov pneumatiky | Pohon |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | Zadný pohon |
| Kia EV3 2024 (nové) | Predný pohon |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | Predný pohon |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | Predný pohon |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | Predný pohon |
| Fiat 600 2023 (nové) | Predný pohon |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | Zadný pohon |
| Togg T10X 2024 (nové) | Zadný pohon |
| KIA Niro 2022 (nové) | Predný pohon |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | Zadný pohon |
| Opel Combo 2024 (nové) | Predný pohon |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | Zadný pohon |
MG MG4 2022 (nové)
Zadný pohon
| Názov pneumatiky | Palivo |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | Elektrina |
| Kia EV3 2024 (nové) | Elektrina |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | Elektrina |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | Elektrina |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| Fiat 600 2023 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | Elektrina |
| Togg T10X 2024 (nové) | Elektrina |
| KIA Niro 2022 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | Elektrina |
| Opel Combo 2024 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | Elektrina |
MG MG4 2022 (nové)
Elektrina
| Názov pneumatiky | Prevodovka |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | Redukčná prevodovka |
| Kia EV3 2024 (nové) | Redukčná prevodovka |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | Redukčná prevodovka |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | Redukčná prevodovka |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | Manuálna prevodovka |
| Fiat 600 2023 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | Redukčná prevodovka |
| Togg T10X 2024 (nové) | Redukčná prevodovka |
| KIA Niro 2022 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | Redukčná prevodovka |
| Opel Combo 2024 (nové) | Manuálna prevodovka |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | Redukčná prevodovka |
MG MG4 2022 (nové)
Redukčná prevodovka
| Názov pneumatiky | Prevodovka |
|---|---|
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 6 |
| Fiat 600 2023 (nové) | 6 |
| KIA Niro 2022 (nové) | 6 |
| Opel Combo 2024 (nové) | 6 |
| MG MG4 2022 (nové) | 1 |
| Kia EV3 2024 (nové) | 1 |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 1 |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 1 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 1 |
| Togg T10X 2024 (nové) | 1 |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 1 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1 |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
1
| Názov pneumatiky | Valce |
|---|---|
| KIA Niro 2022 (nové) | 4 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 4 |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 3 |
| Fiat 600 2023 (nové) | 3 |
| Opel Combo 2024 (nové) | 3 |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 |
MG MG4 2022 (nové)
0
| Názov pneumatiky | Max. rýchlosť |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (nové) | 185 km/h |
| Fiat 600 2023 (nové) | 184 km/h |
| Kia EV3 2024 (nové) | 170 km/h |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 170 km/h |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 167 km/h |
| Opel Combo 2024 (nové) | 167 km/h |
| KIA Niro 2022 (nové) | 165 km/h |
| MG MG4 2022 (nové) | 160 km/h |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 160 km/h |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 160 km/h |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 150 km/h |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 km/h |
MG MG4 2022 (nové)
160 km/h
| Názov pneumatiky | Výkon |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (nové) | 160 kW |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 158 kW |
| Kia EV3 2024 (nové) | 150 kW |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 130 kW |
| MG MG4 2022 (nové) | 125 kW |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 125 kW |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 109 kW |
| KIA Niro 2022 (nové) | 104 kW |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 96 kW |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 81 kW |
| Opel Combo 2024 (nové) | 81 kW |
| Fiat 600 2023 (nové) | 74 kW |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
125 kW
| Názov pneumatiky | Krútiaci moment |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (nové) | 350 Nm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 320 Nm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 310 Nm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 283 Nm |
| KIA Niro 2022 (nové) | 265 Nm |
| MG MG4 2022 (nové) | 250 Nm |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 250 Nm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 250 Nm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 220 Nm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 205 Nm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 205 Nm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 205 Nm |
| (nové) | ? |
MG MG4 2022 (nové)
250 Nm
| Názov pneumatiky | Objem valcov |
|---|---|
| KIA Niro 2022 (nové) | 1580 ccm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1500 ccm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1199 ccm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1199 ccm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 1199 ccm |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 ccm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 ccm |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 ccm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 ccm |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 ccm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 ccm |
MG MG4 2022 (nové)
0 ccm
| Názov pneumatiky | Objem valcov |
|---|---|
| KIA Niro 2022 (nové) | 1580 ccm |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1500 ccm |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1199 ccm |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1199 ccm |
| Opel Combo 2024 (nové) | 1199 ccm |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 ccm |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 ccm |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 ccm |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 ccm |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 ccm |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 ccm |
MG MG4 2022 (nové)
0 ccm
| Názov pneumatiky | Zrýchlenie 0-100km/h |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 7 s |
| Kia EV3 2024 (nové) | 7 s |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 10 s |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 s |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 s |
| Fiat 600 2023 (nové) | 10 s |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 11 s |
| Togg T10X 2024 (nové) | 7 s |
| KIA Niro 2022 (nové) | 10 s |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 9 s |
| Opel Combo 2024 (nové) | 0 s |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 8 s |
MG MG4 2022 (nové)
7 s
| Názov pneumatiky | Veľkosť nádrže |
|---|---|
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 61 l |
| Opel Combo 2024 (nové) | 61 l |
| Fiat 600 2023 (nové) | 44 l |
| KIA Niro 2022 (nové) | 42 l |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 l |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 l |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 l |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 l |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 l |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 l |
MG MG4 2022 (nové)
0 l
| Názov pneumatiky | Kombinovaná spotreba (NEDC) |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 0 l/100km |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 l/100km |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 l/100km |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 l/100km |
| KIA Niro 2022 (nové) | 0 l/100km |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 l/100km |
| Opel Combo 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 l/100km |
MG MG4 2022 (nové)
0 l/100km
| Názov pneumatiky | Spotreba v meste (NEDC) |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 0 l/100km |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 l/100km |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 l/100km |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 l/100km |
| KIA Niro 2022 (nové) | 0 l/100km |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 l/100km |
| Opel Combo 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 l/100km |
MG MG4 2022 (nové)
0 l/100km
| Názov pneumatiky | Kombinovaná spotreba (WLTP) |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 17 l/100km |
| Kia EV3 2024 (nové) | 14 l/100km |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 15 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 6 l/100km |
| Fiat 600 2023 (nové) | 4 l/100km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 16 l/100km |
| Togg T10X 2024 (nové) | 16 l/100km |
| KIA Niro 2022 (nové) | 4 l/100km |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 15 l/100km |
| Opel Combo 2024 (nové) | 6 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 20 l/100km |
MG MG4 2022 (nové)
17 l/100km
| Názov pneumatiky | Emisie CO2 (WLTP) |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 0 g/km |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 g/km |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 g/km |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 g/km |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 142 g/km |
| Fiat 600 2023 (nové) | 109 g/km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 g/km |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 g/km |
| KIA Niro 2022 (nové) | 100 g/km |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 0 g/km |
| Opel Combo 2024 (nové) | 142 g/km |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 10 g/km |
MG MG4 2022 (nové)
0 g/km
| Názov pneumatiky | Norma emisií |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | Elektrické vozidlo |
| Kia EV3 2024 (nové) | Elektrické vozidlo |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | Elektrické vozidlo |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | Elektrické vozidlo |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | Nákladné vozidlo |
| Fiat 600 2023 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | Elektrické vozidlo |
| Togg T10X 2024 (nové) | Elektrické vozidlo |
| KIA Niro 2022 (nové) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | Elektrické vozidlo |
| Opel Combo 2024 (nové) | Nákladné vozidlo |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
MG MG4 2022 (nové)
Elektrické vozidlo
| Názov pneumatiky | Veľkosť pneumatiky |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 205/60R16H |
| Kia EV3 2024 (nové) | 215/60R17H |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 195/60R18 |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | ? |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 195/65R15H |
| Fiat 600 2023 (nové) | 215/60R16 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 235/60R18 |
| Togg T10X 2024 (nové) | ? |
| KIA Niro 2022 (nové) | 205/50R16H |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 235/55R19 |
| Opel Combo 2024 (nové) | 195/65R15 |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 235/55R18 |
MG MG4 2022 (nové)
205/60R16H
| Názov pneumatiky | Hluk |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 66 dB |
| Kia EV3 2024 (nové) | 67 dB |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 64 dB |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 65 dB |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 69 dB |
| Fiat 600 2023 (nové) | 66 dB |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 65 dB |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 dB |
| KIA Niro 2022 (nové) | 68 dB |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 64 dB |
| Opel Combo 2024 (nové) | 69 dB |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 0 dB |
MG MG4 2022 (nové)
66 dB
| Názov pneumatiky | Prázdna hmotnosť (EU) |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 1655 kg |
| Kia EV3 2024 (nové) | 1800 kg |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 1642 kg |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 1970 kg |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1329 kg |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1355 kg |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 1937 kg |
| Togg T10X 2024 (nové) | 2024 kg |
| KIA Niro 2022 (nové) | 1474 kg |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 1949 kg |
| Opel Combo 2024 (nové) | 1329 kg |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1950 kg |
MG MG4 2022 (nové)
1655 kg
| Názov pneumatiky | Povolená celková hmotnosť |
|---|---|
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 2427 kg |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 2425 kg |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 2410 kg |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 2402 kg |
| Kia EV3 2024 (nové) | 2270 kg |
| MG MG4 2022 (nové) | 2103 kg |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 2017 kg |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1940 kg |
| KIA Niro 2022 (nové) | 1940 kg |
| Opel Combo 2024 (nové) | 1940 kg |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1760 kg |
| (nové) | ? |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 kg |
MG MG4 2022 (nové)
2103 kg
| Názov pneumatiky | Príves s brzdami |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 1500 kg |
| KIA Niro 2022 (nové) | 1300 kg |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 1200 kg |
| Opel Combo 2024 (nové) | 1200 kg |
| Fiat 600 2023 (nové) | 1100 kg |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 1000 kg |
| MG MG4 2022 (nové) | 500 kg |
| Kia EV3 2024 (nové) | 500 kg |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 500 kg |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 kg |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 kg |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 kg |
MG MG4 2022 (nové)
500 kg
| Názov pneumatiky | Príves (bez brzd) |
|---|---|
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 750 kg |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 750 kg |
| Opel Combo 2024 (nové) | 670 kg |
| KIA Niro 2022 (nové) | 600 kg |
| MG MG4 2022 (nové) | 500 kg |
| Kia EV3 2024 (nové) | 500 kg |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 500 kg |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 kg |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 0 kg |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 kg |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 kg |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 kg |
MG MG4 2022 (nové)
500 kg
| Názov pneumatiky | Max. záťaž strechy |
|---|---|
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 100 kg |
| Opel Combo 2024 (nové) | 100 kg |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 100 kg |
| Kia EV3 2024 (nové) | 80 kg |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 80 kg |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 75 kg |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 75 kg |
| KIA Niro 2022 (nové) | 75 kg |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 75 kg |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 kg |
| (nové) | ? |
| Fiat 600 2023 (nové) | 0 kg |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 kg |
MG MG4 2022 (nové)
0 kg
| Názov pneumatiky | Max. zaťaženie ťažného zariadenia |
|---|---|
| Kia EV3 2024 (nové) | 100 kg |
| KIA Niro 2022 (nové) | 100 kg |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 80 kg |
| Skoda Elroq 2025 (nové) | 75 kg |
| Fiat Doblò 2024 (nové) | 74 kg |
| Opel Combo 2024 (nové) | 74 kg |
| Leapmotor C10 2024 (nové) | 60 kg |
| Fiat 600 2023 (nové) | 48 kg |
| MG MG4 2022 (nové) | 0 kg |
| (nové) | ? |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 kg |
| Skoda Enyaq iV 2021 (nové) | 0 kg |
| Togg T10X 2024 (nové) | 0 kg |
MG MG4 2022 (nové)
0 kg
| Názov pneumatiky | Uhol rampy |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nové) | 0 ° |
| Kia EV3 2024 (nové) | 0 ° |
| (nové) | ? |
| Renault Mégane 2022 (nové) | 0 ° |
| VinFast VF 6 2024 (nové) | 0 ° |
