| Názov pneumatiky | Dĺžka |
|---|---|
| BMW 8 2022 | 5082 mm |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 4895 mm |
| BMW X2 2024 (nové) | 4554 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 4546 mm |
| Lexus SC 2005 | 4535 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 4519 mm |
| BMW X1 2022 (nové) | 4500 mm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 4495 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 4451 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 4386 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 4371 mm |
| BMW 1 2024 (nové) | 4361 mm |
| Audi A3 2024 (nové) | 4352 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
4519 mm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
4451 mm
| Názov pneumatiky | Rázvor |
|---|---|
| BMW 8 2022 | 3023 mm |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 2851 mm |
| BMW X2 2024 (nové) | 2692 mm |
| BMW X1 2022 (nové) | 2692 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 2681 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 2681 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 2679 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 2670 mm |
| BMW 1 2024 (nové) | 2670 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 2670 mm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 2640 mm |
| Audi A3 2024 (nové) | 2635 mm |
| Lexus SC 2005 | 2620 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
2681 mm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
2679 mm
| Názov pneumatiky | Šírka |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 1966 mm |
| BMW 8 2022 | 1932 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 1900 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 1869 mm |
| BMW X2 2024 (nové) | 1845 mm |
| BMW X1 2022 (nové) | 1845 mm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 1840 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1839 mm |
| Lexus SC 2005 | 1825 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 1824 mm |
| Audi A3 2024 (nové) | 1816 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 1800 mm |
| BMW 1 2024 (nové) | 1800 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
1869 mm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1839 mm
| Názov pneumatiky | Šírka vrátane zrkadiel |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 2187 mm |
| BMW 8 2022 | 2137 mm |
| BMW X2 2024 (nové) | 2104 mm |
| BMW X1 2022 (nové) | 2104 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 2102 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 2100 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 2087 mm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 2078 mm |
| BMW 1 2024 (nové) | 2072 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 2070 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1992 mm |
| Audi A3 2024 (nové) | 1984 mm |
| Lexus SC 2005 | 1980 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
2087 mm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1992 mm
| Názov pneumatiky | Výška |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 1649 mm |
| BMW X1 2022 (nové) | 1642 mm |
| BMW X2 2024 (nové) | 1590 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 1586 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 1576 mm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 1540 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1520 mm |
| BMW 1 2024 (nové) | 1459 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 1445 mm |
| Audi A3 2024 (nové) | 1441 mm |
| BMW 8 2022 | 1407 mm |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 1397 mm |
| Lexus SC 2005 | 1370 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
1586 mm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1520 mm
| Názov pneumatiky | Svetlá výška |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 212 mm |
| BMW X2 2024 (nové) | 207 mm |
| BMW X1 2022 (nové) | 205 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 171 mm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 160 mm |
| BMW 1 2024 (nové) | 156 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 145 mm |
| BMW 8 2022 | 128 mm |
| Lexus SC 2005 | 0 mm |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 0 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 0 mm |
| Audi A3 2024 (nové) | 0 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
0 mm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
0 mm
| Názov pneumatiky | Otočný kruh |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 11 m |
| BMW 8 2022 | 12 m |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 m |
| BMW X2 2024 (nové) | 11 m |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 11 m |
| BMW X1 2022 (nové) | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 11 m |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 11 m |
| BMW 1 2024 (nové) | 11 m |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 11 m |
| Audi A3 2024 (nové) | 11 m |
| Lexus UX 2019 (nové) | 11 m |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
11 m
CUPRA Formentor 2024 (nové)
11 m
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor |
|---|---|
| BMW X2 2024 (nové) | 560 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 540 l |
| BMW X1 2022 (nové) | 540 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 472 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 470 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 450 l |
| BMW 8 2022 | 440 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 430 l |
| Audi A3 2024 (nové) | 380 l |
| Lexus SC 2005 | 368 l |
| BMW 1 2024 (nové) | 300 l |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 260 l |
| Lexus UX 2019 (nové) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
540 l
CUPRA Formentor 2024 (nové)
450 l
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor (zadné sedadlá sklopené, od dna po strechu) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nové) | 1600 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1505 l |
| BMW X2 2024 (nové) | 1470 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 1455 l |
| Audi A3 2024 (nové) | 1200 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 1156 l |
| BMW 1 2024 (nové) | 1135 l |
| Lexus SC 2005 | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nové) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1505 l
CUPRA Terramar 2024 (nové)
0 l
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor (zadné sedadlá sklopené, od podlahy po okná) |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 l |
| BMW X2 2024 (nové) | 0 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 0 l |
| BMW X1 2022 (nové) | 0 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 0 l |
| BMW 1 2024 (nové) | 0 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 0 l |
| Audi A3 2024 (nové) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nové) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
0 l
CUPRA Formentor 2024 (nové)
0 l
| Názov pneumatiky | Sedadlá |
|---|---|
| BMW 8 2022 | 5 |
| BMW X2 2024 (nové) | 5 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 5 |
| BMW X1 2022 (nové) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 5 |
| BMW 1 2024 (nové) | 5 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 5 |
| Audi A3 2024 (nové) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nové) | 5 |
| Lexus SC 2005 | 4 |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 4 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
5
CUPRA Formentor 2024 (nové)
5
| Názov pneumatiky | Max. počet sedadiel |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 0 |
| BMW 8 2022 | 0 |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 |
| BMW X2 2024 (nové) | 0 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 0 |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 0 |
| BMW X1 2022 (nové) | 0 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 0 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 0 |
| BMW 1 2024 (nové) | 0 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 0 |
| Audi A3 2024 (nové) | 0 |
| Lexus UX 2019 (nové) | 0 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
0
CUPRA Formentor 2024 (nové)
0
| Názov pneumatiky | Dvere |
|---|---|
| BMW X2 2024 (nové) | 5 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 5 |
| BMW X1 2022 (nové) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 5 |
| BMW 1 2024 (nové) | 5 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 5 |
| Audi A3 2024 (nové) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nové) | 5 |
| BMW 8 2022 | 4 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 4 |
| Lexus SC 2005 | 2 |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 2 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
5
CUPRA Formentor 2024 (nové)
5
| Názov pneumatiky | Isofix |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | ? |
| BMW 8 2022 | Séria |
| Bentley Continental 2024 (nové) | Séria |
| BMW X2 2024 (nové) | Séria |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | Séria |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | Séria |
| BMW X1 2022 (nové) | Séria |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | Séria |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | Séria |
| BMW 1 2024 (nové) | Séria |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | Séria |
| Audi A3 2024 (nové) | Séria |
| Lexus UX 2019 (nové) | Séria |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
Séria
CUPRA Formentor 2024 (nové)
Séria
| Názov pneumatiky | Pohon |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | Zadný pohon |
| BMW 8 2022 | Zadný pohon |
| Bentley Continental 2024 (nové) | Pohon všetkých kolies |
| BMW X2 2024 (nové) | Predný pohon |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | Predný pohon |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | Predný pohon |
| BMW X1 2022 (nové) | Predný pohon |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | Predný pohon |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | Predný pohon |
| BMW 1 2024 (nové) | Predný pohon |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | Predný pohon |
| Audi A3 2024 (nové) | Predný pohon |
| Lexus UX 2019 (nové) | Predný pohon |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
Predný pohon
CUPRA Formentor 2024 (nové)
Predný pohon
| Názov pneumatiky | Palivo |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | Bezolovnatý 98 |
| BMW 8 2022 | Bezolovnatý 100 |
| Bentley Continental 2024 (nové) | Bezolovnatý 100 |
| BMW X2 2024 (nové) | Diesel |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | Diesel |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| BMW X1 2022 (nové) | Bezolovnatý 100 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | Bezolovnatý 100 |
| BMW 1 2024 (nové) | Bezolovnatý 100 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | Bezolovnatý 100 |
| Audi A3 2024 (nové) | Bezolovnatý 98 |
| Lexus UX 2019 (nové) | Bezolovnatý 98 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
Bezolovnatý 98
CUPRA Formentor 2024 (nové)
Bezolovnatý 98
| Názov pneumatiky | Prevodovka |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | Automatická prevodovka |
| BMW 8 2022 | Automatická prevodovka |
| Bentley Continental 2024 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| BMW X2 2024 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | Manuálna prevodovka |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| BMW X1 2022 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | Manuálna prevodovka |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| BMW 1 2024 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | Automatizovaná prevodovka (dvojspojka) |
| Audi A3 2024 (nové) | Manuálna prevodovka |
| Lexus UX 2019 (nové) | Prevodovka CVT |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
Automatizovaná prevodovka (dvojspojka)
CUPRA Formentor 2024 (nové)
Manuálna prevodovka
| Názov pneumatiky | Prevodovka |
|---|---|
| BMW 8 2022 | 8 |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 8 |
| BMW X2 2024 (nové) | 7 |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 7 |
| BMW X1 2022 (nové) | 7 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 7 |
| BMW 1 2024 (nové) | 7 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 7 |
| Lexus SC 2005 | 6 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 6 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 6 |
| Audi A3 2024 (nové) | 6 |
| Lexus UX 2019 (nové) | 1 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
7
CUPRA Formentor 2024 (nové)
6
| Názov pneumatiky | Valce |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 8 |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 8 |
| BMW 8 2022 | 6 |
| BMW X2 2024 (nové) | 4 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 4 |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 4 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 4 |
| Audi A3 2024 (nové) | 4 |
| Lexus UX 2019 (nové) | 4 |
| BMW X1 2022 (nové) | 3 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 3 |
| BMW 1 2024 (nové) | 3 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 3 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
4
CUPRA Formentor 2024 (nové)
4
| Názov pneumatiky | Max. rýchlosť |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 270 km/h |
| Lexus SC 2005 | 250 km/h |
| BMW 8 2022 | 250 km/h |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 214 km/h |
| BMW X2 2024 (nové) | 210 km/h |
| BMW 1 2024 (nové) | 210 km/h |
| BMW X1 2022 (nové) | 208 km/h |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 206 km/h |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 206 km/h |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 205 km/h |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 205 km/h |
| Audi A3 2024 (nové) | 205 km/h |
| Lexus UX 2019 (nové) | 190 km/h |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
205 km/h
CUPRA Formentor 2024 (nové)
205 km/h
| Názov pneumatiky | Výkon |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 500 kW |
| BMW 8 2022 | 245 kW |
| Lexus SC 2005 | 210 kW |
| Lexus UX 2019 (nové) | 126 kW |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 120 kW |
| BMW X2 2024 (nové) | 110 kW |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 110 kW |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 110 kW |
| BMW X1 2022 (nové) | 100 kW |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 90 kW |
| BMW 1 2024 (nové) | 90 kW |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 90 kW |
| Audi A3 2024 (nové) | 85 kW |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
110 kW
CUPRA Formentor 2024 (nové)
110 kW
| Názov pneumatiky | Krútiaci moment |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 930 Nm |
| BMW 8 2022 | 500 Nm |
| Lexus SC 2005 | 419 Nm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 380 Nm |
| BMW X2 2024 (nové) | 360 Nm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 250 Nm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 250 Nm |
| BMW X1 2022 (nové) | 230 Nm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 230 Nm |
| BMW 1 2024 (nové) | 230 Nm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 230 Nm |
| Audi A3 2024 (nové) | 220 Nm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 205 Nm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
250 Nm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
250 Nm
| Názov pneumatiky | Objem valcov |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 4293 ccm |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 3996 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 1998 ccm |
| BMW X2 2024 (nové) | 1995 ccm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 1987 ccm |
| BMW X1 2022 (nové) | 1499 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (nové) | 1499 ccm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 1499 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1498 ccm |
| Audi A3 2024 (nové) | 1498 ccm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
1498 ccm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1498 ccm
| Názov pneumatiky | Objem valcov |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 4293 ccm |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 3996 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 1998 ccm |
| BMW X2 2024 (nové) | 1995 ccm |
| Lexus UX 2019 (nové) | 1987 ccm |
| BMW X1 2022 (nové) | 1499 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (nové) | 1499 ccm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 1499 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1498 ccm |
| Audi A3 2024 (nové) | 1498 ccm |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
1498 ccm
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1498 ccm
| Názov pneumatiky | Zrýchlenie 0-100km/h |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 3 s |
| BMW 8 2022 | 5 s |
| Lexus SC 2005 | 6 s |
| BMW X2 2024 (nové) | 8 s |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 9 s |
| BMW X1 2022 (nové) | 9 s |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 9 s |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 9 s |
| BMW 1 2024 (nové) | 9 s |
| Audi A3 2024 (nové) | 9 s |
| Lexus UX 2019 (nové) | 9 s |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 10 s |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 10 s |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
9 s
CUPRA Formentor 2024 (nové)
9 s
| Názov pneumatiky | Veľkosť nádrže |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nové) | 80 l |
| Lexus SC 2005 | 75 l |
| BMW 8 2022 | 68 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 65 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 55 l |
| BMW X2 2024 (nové) | 54 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 50 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 49 l |
| BMW 1 2024 (nové) | 49 l |
| Lexus UX 2019 (nové) | 47 l |
| BMW X1 2022 (nové) | 45 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 45 l |
| Audi A3 2024 (nové) | 45 l |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
55 l
CUPRA Formentor 2024 (nové)
50 l
| Názov pneumatiky | Kombinovaná spotreba (NEDC) |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 11 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (nové) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nové) | 5 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nové)
0 l/100km
| Názov pneumatiky | Spotreba v meste (NEDC) |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 16 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (nové) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (nové) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nové) | 6 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nové)
0 l/100km
| Názov pneumatiky | Kombinovaná spotreba (WLTP) |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 8 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (nové) | 5 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 6 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 6 l/100km |
| BMW X1 2022 (nové) | 6 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 6 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 5 l/100km |
| BMW 1 2024 (nové) | 5 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 6 l/100km |
| Audi A3 2024 (nové) | 5 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nové) | 0 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
6 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nové)
6 l/100km
| Názov pneumatiky | Emisie CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 0 g/km |
| BMW 8 2022 | 191 g/km |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 29 g/km |
| BMW X2 2024 (nové) | 135 g/km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 165 g/km |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 139 g/km |
| BMW X1 2022 (nové) | 143 g/km |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 138 g/km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 133 g/km |
| BMW 1 2024 (nové) | 135 g/km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 140 g/km |
| Audi A3 2024 (nové) | 120 g/km |
| Lexus UX 2019 (nové) | 0 g/km |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
139 g/km
CUPRA Formentor 2024 (nové)
138 g/km
| Názov pneumatiky | Norma emisií |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | Euro 4 |
| BMW 8 2022 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Bentley Continental 2024 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW X2 2024 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| BMW X1 2022 (nové) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| BMW 1 2024 (nové) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi A3 2024 (nové) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus UX 2019 (nové) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
Euro 6e-bis (WLTP) 36EB
CUPRA Formentor 2024 (nové)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Názov pneumatiky | Veľkosť pneumatiky |
|---|---|
| Lexus SC 2005 | 245/40R18W |
| BMW 8 2022 | 245/40R19 (Runflat) |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 275/35ZR22 |
| BMW X2 2024 (nové) | 225/55R18Y |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 235/60R18 |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 235/55R18 |
| BMW X1 2022 (nové) | 205/65R17 |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 245/45R18 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 205/55R17V |
| BMW 1 2024 (nové) | 205/55R17Y |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 205/65R16W |
| Audi A3 2024 (nové) | 205/55R16 |
| Lexus UX 2019 (nové) | 225/65R17 |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
235/55R18
CUPRA Formentor 2024 (nové)
245/45R18
| Názov pneumatiky | Hluk |
|---|---|
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 65 dB |
| Audi A3 2024 (nové) | 65 dB |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 66 dB |
| BMW X1 2022 (nové) | 66 dB |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 66 dB |
| BMW 1 2024 (nové) | 66 dB |
| BMW 8 2022 | 67 dB |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 67 dB |
| BMW X2 2024 (nové) | 67 dB |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 67 dB |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 68 dB |
| Lexus UX 2019 (nové) | 68 dB |
| Lexus SC 2005 | 72 dB |
CUPRA Terramar 2024 (nové)
65 dB
CUPRA Formentor 2024 (nové)
67 dB
| Názov pneumatiky | Prázdna hmotnosť (EU) |
|---|---|
| Audi A3 2024 (nové) | 1360 kg |
| CUPRA Formentor 2024 (nové) | 1434 kg |
| Lexus UX 2019 (nové) | 1460 kg |
| BMW 1 2024 (nové) | 1465 kg |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nové) | 1495 kg |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (nové) | 1545 kg |
| BMW X1 2022 (nové) | 1575 kg |
| CUPRA Terramar 2024 (nové) | 1638 kg |
| BMW X2 2024 (nové) | 1675 kg |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (nové) | 1787 kg |
| Lexus SC 2005 | 1815 kg |
| BMW 8 2022 | 1890 kg |
| Bentley Continental 2024 (nové) | 2459 kg |
CUPRA Formentor 2024 (nové)
1434 kg
CUPRA Terramar 2024 (nové)
1638 kg
