| Názov pneumatiky | Batožinový priestor (zadné sedadlá sklopené, od dna po strechu) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 l |
Daihatsu Terios 1998
0 l
Daihatsu Terios 2000
0 l
Daihatsu Terios 2006
0 l
Daihatsu Terios 2009
0 l
| Názov pneumatiky | Batožinový priestor (zadné sedadlá sklopené, od podlahy po okná) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 538 l |
| Daihatsu Terios 2000 | 538 l |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 l |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 l |
Daihatsu Terios 1998
538 l
Daihatsu Terios 2000
538 l
Daihatsu Terios 2006
0 l
Daihatsu Terios 2009
0 l
| Názov pneumatiky | Pohon |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Pohon všetkých kolies |
| Daihatsu Terios 2000 | Zadný pohon |
| Daihatsu Terios 2006 | Predný pohon |
| Daihatsu Terios 2009 | Predný pohon |
Daihatsu Terios 1998
Pohon všetkých kolies
Daihatsu Terios 2000
Zadný pohon
Daihatsu Terios 2006
Predný pohon
Daihatsu Terios 2009
Predný pohon
| Názov pneumatiky | Palivo |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Bezolovnatý 95 |
| Daihatsu Terios 2000 | Bezolovnatý 95 |
| Daihatsu Terios 2006 | Bezolovnatý 95 |
| Daihatsu Terios 2009 | Bezolovnatý 98 |
Daihatsu Terios 1998
Bezolovnatý 95
Daihatsu Terios 2000
Bezolovnatý 95
Daihatsu Terios 2006
Bezolovnatý 95
Daihatsu Terios 2009
Bezolovnatý 98
| Názov pneumatiky | Prevodovka |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Manuálna prevodovka |
| Daihatsu Terios 2000 | Manuálna prevodovka |
| Daihatsu Terios 2006 | Manuálna prevodovka |
| Daihatsu Terios 2009 | Manuálna prevodovka |
Daihatsu Terios 1998
Manuálna prevodovka
Daihatsu Terios 2000
Manuálna prevodovka
Daihatsu Terios 2006
Manuálna prevodovka
Daihatsu Terios 2009
Manuálna prevodovka
| Názov pneumatiky | Kombinovaná spotreba (NEDC) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2000 | 7 l/100km |
| Daihatsu Terios 2006 | 7 l/100km |
| Daihatsu Terios 2009 | 7 l/100km |
| Daihatsu Terios 1998 | 8 l/100km |
Daihatsu Terios 2000
7 l/100km
Daihatsu Terios 2006
7 l/100km
Daihatsu Terios 2009
7 l/100km
Daihatsu Terios 1998
8 l/100km
| Názov pneumatiky | Spotreba v meste (NEDC) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2000 | 8 l/100km |
| Daihatsu Terios 2009 | 8 l/100km |
| Daihatsu Terios 2006 | 9 l/100km |
| Daihatsu Terios 1998 | 11 l/100km |
Daihatsu Terios 2000
8 l/100km
Daihatsu Terios 2009
8 l/100km
Daihatsu Terios 2006
9 l/100km
Daihatsu Terios 1998
11 l/100km
| Názov pneumatiky | Kombinovaná spotreba (WLTP) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 0 l/100km |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 l/100km |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 l/100km |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 l/100km |
Daihatsu Terios 1998
0 l/100km
Daihatsu Terios 2000
0 l/100km
Daihatsu Terios 2006
0 l/100km
Daihatsu Terios 2009
0 l/100km
| Názov pneumatiky | Norma emisií |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | Euro 2 (do 2500kg) |
| Daihatsu Terios 2000 | Euro 3 |
| Daihatsu Terios 2006 | Euro 4 |
| Daihatsu Terios 2009 | Euro 5 |
Daihatsu Terios 1998
Euro 2 (do 2500kg)
Daihatsu Terios 2000
Euro 3
Daihatsu Terios 2006
Euro 4
Daihatsu Terios 2009
Euro 5
| Názov pneumatiky | Veľkosť pneumatiky |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 205/70R15S |
| Daihatsu Terios 2000 | 205/70R15S |
| Daihatsu Terios 2006 | 215/65R16 |
| Daihatsu Terios 2009 | 215/65R16 |
Daihatsu Terios 1998
205/70R15S
Daihatsu Terios 2000
205/70R15S
Daihatsu Terios 2006
215/65R16
Daihatsu Terios 2009
215/65R16
| Názov pneumatiky | Prázdna hmotnosť (EU) |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2000 | 1030 kg |
| Daihatsu Terios 1998 | 1135 kg |
| Daihatsu Terios 2006 | 1215 kg |
| Daihatsu Terios 2009 | 1245 kg |
Daihatsu Terios 2000
1030 kg
Daihatsu Terios 1998
1135 kg
Daihatsu Terios 2006
1215 kg
Daihatsu Terios 2009
1245 kg
| Názov pneumatiky | Povolená celková hmotnosť |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2006 | 1720 kg |
| Daihatsu Terios 2009 | 1720 kg |
| Daihatsu Terios 1998 | 1550 kg |
| Daihatsu Terios 2000 | 1550 kg |
Daihatsu Terios 2006
1720 kg
Daihatsu Terios 2009
1720 kg
Daihatsu Terios 1998
1550 kg
Daihatsu Terios 2000
1550 kg
| Názov pneumatiky | Max. zaťaženie ťažného zariadenia |
|---|---|
| Daihatsu Terios 2006 | 55 kg |
| Daihatsu Terios 2009 | 55 kg |
| Daihatsu Terios 1998 | 0 kg |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 kg |
Daihatsu Terios 2006
55 kg
Daihatsu Terios 2009
55 kg
Daihatsu Terios 1998
0 kg
Daihatsu Terios 2000
0 kg
| Názov pneumatiky | Kapacita batérie - použiteľná |
|---|---|
| Daihatsu Terios 1998 | 0 kWh |
| Daihatsu Terios 2000 | 0 kWh |
| Daihatsu Terios 2006 | 0 kWh |
| Daihatsu Terios 2009 | 0 kWh |
Daihatsu Terios 1998
0 kWh
Daihatsu Terios 2000
0 kWh
Daihatsu Terios 2006
0 kWh
Daihatsu Terios 2009
0 kWh