Pohon všetkých kolies
Bezolovnatý 98, Bezolovnatý 100
Automatická prevodovka
6 - 8
243 - 300 km/h
450 - 900 Nm
250 - 500 kW
2894 - 3996 ccm
3.3 - 6 s
75 - 90 l
3.2 - 11.9 l/100km
11.3 - 16.4 l/100km
3.3 - 14.1 l/100km
11.6 - 14.3 l/100km
11.6 - 12.6 l/100km
71 - 319 g/km
1985 - 2610 kg
120 - 140 kg
75 - 100 kg
3000 - 3500 kg
750 kg
16.9 - 21.3 °
100 °
20.7 - 24.4 °
23.4 - 27.5 °
480 - 530 mm
250 kW / 340 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rýchlosť | 245 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 11.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 7.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 205 g/km |
Krútiaci moment | 450 Nm |
324 kW / 441 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5.2 s |
Max. rýchlosť | 265 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 9.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 11.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 209 g/km |
Krútiaci moment | 550 Nm |
338 kW / 460 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.8 s |
Max. rýchlosť | 270 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 13.2 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 22 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 13 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 11.8 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 300 g/km |
Krútiaci moment | 620 Nm |
340 kW / 462 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 253 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 72 g/km |
Krútiaci moment | 700 Nm |
Celková kapacita batérie | 14.1 kWh |
340 kW / 462 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 253 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 3.1 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 71 g/km |
Krútiaci moment | 700 Nm |
Celková kapacita batérie | 17.9 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 14.3 kWh |
Dojazd (WLTP) | 44 km |
404 kW / 549 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.1 s |
Max. rýchlosť | 286 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 11.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 16.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 9.5 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 272 g/km |
Krútiaci moment | 770 Nm |
471 kW / 641 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3.3 s |
Max. rýchlosť | 300 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 14.1 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 22.9 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 14.3 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 12.6 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 319 g/km |
Krútiaci moment | 850 Nm |
500 kW / 680 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3.8 s |
Max. rýchlosť | 295 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 110 g/km |
Krútiaci moment | 900 Nm |
Celková kapacita batérie | 14.1 kWh |
Dojazd (WLTP) | 32 km |
500 kW / 680 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3 s |
Max. rýchlosť | 295 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 3 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 86 g/km |
Krútiaci moment | 900 Nm |
Celková kapacita batérie | 17 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 14 kWh |
Dojazd (WLTP) | 40 km |
0
2002
955 bola predstavená.
2006
955 bola predstavená.
2007
955 (1. Facelift) bola predstavená.
2010
958 bola predstavená a nahradila 955 (1. Facelift).
2014
958 (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 958.
2017
9YA bola predstavená a nahradila 958 (1. Facelift).
2023
Cayenne 9YA (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 9YA.