Pohon všetkých kolies, Zadný pohon
Elektrina
Redukčná prevodovka
180 - 210 km/h
490 - 910 Nm
220 - 380 kW
4.7 - 7.8 s
18.9 - 22.1 kWh/100km
2584 kg
561 - 650 km
111 kWh
107 kWh
1-fázové, 3-fázové
AC:2,3-11,0 DC:50,0-250,0kW
Typ 2
Lítium-nikel-mangán-kobalt
CCS
vzadu na strane vodiča
220 kW / 299 HP
Zrýchlenie 0-100km/h | 7.8 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 18.9 kWh/100km |
Krútiaci moment | 490 Nm |
Celková kapacita batérie | 111 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 107 kWh |
Dojazd (WLTP) | 650 km |
360 kW / 490 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 19.8 kWh/100km |
Krútiaci moment | 840 Nm |
Celková kapacita batérie | 111 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 107 kWh |
Dojazd (WLTP) | 631 km |
380 kW / 517 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.7 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 22.1 kWh/100km |
Krútiaci moment | 910 Nm |
Celková kapacita batérie | 111 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 107 kWh |
Dojazd (WLTP) | 561 km |
0
2023
3 1. Generation bola predstavená.