| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break 1.3 GL | Bezolovnatý 95 | 44kW 60HP | m () | Predný pohon | 4 1290 ccm | (Základný model) | 
| 2 | Break 1.9 Diesel GLD | Diesel | 47kW 64HP | m () | Predný pohon | 4 1905 ccm | +1 000 EUR | 
| 3 | Break 1.9 Diesel GRD | Diesel | 48kW 65HP | m () | Predný pohon | 4 1905 ccm | +2 000 EUR | 
| 4 | Break 1.5 GL | Bezolovnatý 95 | 50kW 68HP | m () | Predný pohon | 4 1472 ccm | +1 000 EUR | 
| 5 | Break 1.5 GR | Bezolovnatý 95 | 54kW 73HP | m () | Predný pohon | 4 1472 ccm | +1 000 EUR | 
| 6 | Break 1.6 GR | Bezolovnatý 95 | 55kW 75HP | m () | Predný pohon | 4 1580 ccm | +1 000 EUR | 
| 7 | Break 1.6 GT | Bezolovnatý 95 | 66kW 90HP | m () | Predný pohon | 4 1580 ccm | +2 000 EUR | 
| 8 | Break 1.6 Automatic | Bezolovnatý 95 | 66kW 90HP | a () | Predný pohon | 4 1580 ccm | +2 000 EUR | 
| 9 | Break 1.6 GT | Bezolovnatý 95 | 71kW 97HP | m () | Predný pohon | 4 1569 ccm | +2 000 EUR | 
| 10 | Break 1.9 U-Kat. Automatic | Diesel | 72kW 98HP | a () | Predný pohon | 4 1905 ccm | +4 000 EUR | 
| 11 | Break 1.9 U-Kat. GTX | Diesel | 72kW 98HP | m () | Predný pohon | 4 1905 ccm | +4 000 EUR | 
| 12 | Break 1.9 GTX | Bezolovnatý 95 | 75kW 102HP | m () | Predný pohon | 4 1905 ccm | +3 000 EUR | 



 2023
                2023
                
            
 2023
                2023
                
            




