| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 Filou | Bezolovnatý 98 | 54kW 73HP | m () | Predný pohon | 4 1360 ccm | (Základný model) |
| 2 | 90 Filou | Bezolovnatý 98 | 65kW 88HP | m () | Predný pohon | 4 1360 ccm | 0 EUR |
| 3 | HDi FAP 90 Tendance | Diesel | 66kW 90HP | m () | Predný pohon | 4 1560 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 95 VTi Filou | Bezolovnatý 98 | 70kW 95HP | m () | Predný pohon | 4 1397 ccm | +0 EUR |
| 5 | HDi FAP 110 DPF Filou | Diesel | 80kW 109HP | m () | Predný pohon | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 110 Sport | Bezolovnatý 98 | 80kW 109HP | m () | Predný pohon | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 120 VTi Sport | Bezolovnatý 98 | 88kW 120HP | m () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 120 VTi Sport | Bezolovnatý 98 | 88kW 120HP | a () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 150 THP Platinum | Bezolovnatý 98 | 110kW 150HP | m () | Predný pohon | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
• RJA