| Názov variantu | Prázdna hmotnosť (EU) |
|---|---|
| MG3 1.5 Hybrid+ Comfort {automatic} 143 kW | 1285 kg |
| ZS 1.5 Hybrid+ {automatic} 145 kW | 1380 kg |
| MG5 Electric Standard Range Luxury 130 kW | 1562 kg |
| MG4 Electric Maximum Range XPOWER 320 kW | 1655 kg |
| MGS5 EV Long Range Comfort 170 kW | 1710 kg |
| HS/EHS 1.5T GDI Plug-in-Hybrid Comfort 209 kW | 1737 kg |
| Marvel R Electric Performance 212 kW | 1810 kg |
| Cyberster GT 375 kW | 1960 kg |
| Model auta | Prázdna hmotnosť (EU) |
|---|---|
| Aixam Mega eScouty 2024 | 385 kg |
| Silence S04 2024 | 476 kg |
| Fiat Topolino 2023 | 562 kg |
| ARI Motors 802 (SLA-Akku für 120 km) 2019 | 635 kg |
| ARI Motors Bruni (17,3 kWh) 2024 | 700 kg |
| Leapmotor T03 2024 | 1175 kg |
| Mazda 2 Hybrid 2024 | 1180 kg |
| MG MG3 1.5 Hybrid+ 2024 | 1285 kg |
| Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023 | 1302 kg |
| Renault R5 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) 2024 | 1447 kg |
| Alpine A290 2024 | 1479 kg |
| Honda Civic Type R 2022 | 1480 kg |
| BYD Dolphin 2023 | 1506 kg |
| Subaru Impreza 2.0ie 2024 | 1574 kg |
| GWM ORA 03 (48 kWh) 2024 | 1615 kg |
| MG MG4 Electric 2022 | 1635 kg |
| Sono Motors Sion 2021 | 1730 kg |
| VW ID.3 Pro 2023 | 1821 kg |
| GWM ORA 07 2024 | 2065 kg |
| Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2022 | 2095 kg |
| ZEEKR 001 Long Range 2024 | 2200 kg |
| NIO ET5 Standard Range 2023 | 2215 kg |
| VW ID.7 Pro S 2023 | 2230 kg |
Aixam Mega eScouty 2024
385 kg
Mazda 2 Hybrid 2024
1180 kg
MG MG3 1.5 Hybrid+ 2024
1285 kg
Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023
1302 kg
Honda Civic Type R 2022
1480 kg
MG MG4 Electric 2022
1635 kg
VW ID.3 Pro 2023
1821 kg
VW ID.7 Pro S 2023
2230 kg
2024