| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 daiLPG 2WD | LPG | 75kW 102HP | m () | Predný pohon | 4 1495 ccm | (Základný model) |
| 2 | 1.5 daiLPG Top 2WD | LPG | 75kW 102HP | a () | Predný pohon | 4 1495 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.5 2WD | Bezolovnatý 98 | 75kW 102HP | m () | Predný pohon | 4 1495 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.5 Top 2WD | Bezolovnatý 98 | 75kW 102HP | a () | Predný pohon | 4 1495 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.5 daiLPG 2WD | LPG | 77kW 105HP | m () | Predný pohon | 4 1495 ccm | (Základný model) |
| 6 | 1.5 daiLPG Top 2WD Automatik | LPG | 77kW 105HP | a () | Predný pohon | 4 1495 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.5 2WD | Bezolovnatý 95 | 77kW 105HP | m () | Predný pohon | 4 1495 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.5 Top 2WD Automatik | Bezolovnatý 95 | 77kW 105HP | a () | Predný pohon | 4 1495 ccm | +0 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1