| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Diesel Turbo T | Diesel | 35kW 48HP | m () | Predný pohon | 3 993 ccm | (Základný model) |
| 2 | 1.0 U-Kat. TG | Bezolovnatý 95 | 38kW 52HP | m () | Predný pohon | 3 993 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.0 U-Kat. TS Automatik | Bezolovnatý 95 | 38kW 52HP | a () | Predný pohon | 3 993 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.0 U-Kat. TS | Bezolovnatý 95 | 40kW 54HP | m () | Predný pohon | 3 993 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.0 Turbo T | Bezolovnatý 95 | 50kW 68HP | m () | Predný pohon | 3 993 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.3 Kat. TFX | Bezolovnatý 98 | 66kW 90HP | m () | Predný pohon | 4 1295 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.0 GTTI | Bezolovnatý 95 | 74kW 101HP | m () | Predný pohon | 3 993 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1
2023
2023