| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 1.9 D X | Diesel | 51kW 69HP | m () | Predný pohon | 4 1868 ccm | (Základný model) |
| 2 | Coupé 1.9 SD X | Diesel | 55kW 75HP | m () | Predný pohon | 4 1905 ccm | -12 000 EUR |
| 3 | Coupé 1.4 X | Bezolovnatý 98 | 55kW 75HP | m () | Predný pohon | 4 1360 ccm | -13 000 EUR |
| 4 | Coupé 1.6 X Automatik | Bezolovnatý 98 | 65kW 88HP | a () | Predný pohon | 4 1587 ccm | -11 000 EUR |
| 5 | Coupé 1.9 Turbo D SX | Diesel | 66kW 90HP | m () | Predný pohon | 4 1905 ccm | -11 000 EUR |
| 6 | Coupé 1.8 X | Bezolovnatý 98 | 66kW 90HP | m () | Predný pohon | 4 1761 ccm | -12 000 EUR |
| 7 | Coupé 1.8 X Automatik | Bezolovnatý 98 | 74kW 101HP | a () | Predný pohon | 4 1761 ccm | -12 000 EUR |
| 8 | Coupé 1.8 16V VTS | Bezolovnatý 98 | 81kW 110HP | m () | Predný pohon | 4 1761 ccm | -9 000 EUR |
| 9 | Coupé 2.0 16V VTS | Bezolovnatý 98 | 120kW 163HP | m () | Predný pohon | 4 1998 ccm | -6 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
2023