| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24kW 1981 (m) | Bezolovnatý 98 | 24kW 33HP | m () | Predný pohon | 2 652 ccm | (Základný model) |
| 2 | Club | Bezolovnatý 98 | 25kW 34HP | m () | Predný pohon | 2 652 ccm | +0 EUR |
| 3 | 11 RE | Bezolovnatý 98 | 35kW 48HP | m () | Predný pohon | 4 1124 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | L | Bezolovnatý 98 | 37kW 50HP | m () | Predný pohon | 4 1124 ccm | +0 EUR |
| 5 | 17D | Diesel | 44kW 60HP | m () | Predný pohon | 4 1769 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 14 TRS | Bezolovnatý 98 | 44kW 60HP | m () | Predný pohon | 4 1360 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | Super X | Bezolovnatý 98 | 47kW 64HP | m () | Predný pohon | 4 1219 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | GT | Bezolovnatý 98 | 58kW 79HP | m () | Predný pohon | 4 1360 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | GTi | Bezolovnatý 98 | 76kW 103HP | m () | Predný pohon | 4 1580 ccm | +4 000 EUR |
2024
• UZ