| Názov variantu | Kapacita batérie - použiteľná |
|---|---|
| iX M Performance | 108 kWh |
| iX3 | 108 kWh |
| i7 | 101 kWh |
| i7 M Performance | 101 kWh |
| iX | 96 kWh |
| i5 Limousine | 81 kWh |
| i5 M Performance Limousine | 81 kWh |
| i5 M Performance Touring | 81 kWh |
| i5 Touring | 81 kWh |
| i4 M Performance | 81 kWh |
| i4 | 67 kWh |
| iX1 | 64 kWh |
| iX2 | 64 kWh |
| i3s | 27 kWh |
| XM | 25 kWh |
| 5{series} M5 Limousine | 18 kWh |
| 5{series} M5 Touring | 18 kWh |
| 7{series} M Performance | 18 kWh |
| Model auta | Kapacita batérie - použiteľná |
|---|---|
| Audi e-tron GT 2021 | 83 kWh |
| BMW i8 2018 | 9 kWh |
| McLaren Supercar Series 2021 | 7 kWh |
| McLaren Ultimate Series 2013 | 4 kWh |
2023
• LB744
2024
2019
• 992