| # | Názov | Palivo | Výkon | Prevodovka | Pohon | Valce Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 L | Bezolovnatý 98 | 79kW 107HP | m () | Zadný pohon | 4 1556 ccm | (Základný model) |
| 2 | 1800 L | Bezolovnatý 98 | 85kW 116HP | m () | Zadný pohon | 4 1779 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 2000 | Bezolovnatý 98 | 89kW 121HP | m () | Zadný pohon | 4 1948 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.8 L | Bezolovnatý 98 | 90kW 122HP | m () | Zadný pohon | 4 1948 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2000 L | Bezolovnatý 98 | 96kW 131HP | m () | Zadný pohon | 4 1948 ccm | +3 000 EUR |
2016
• 982C